SATAminijet 1000 A
Technische Daten
Luftbedarf | 195,0 Nl/min |
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,051 - 1,457 kg |
Düsengröße | 0,5 / 0,8 |
Düsentechnologie | RP |
Ansteuerung | intern angesteuert |
Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.
Luftbedarf | 170,0 Nl/min |
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,051 - 1,405 kg |
Düsengröße | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 SR / 1,2 |
Düsentechnologie | HVLP |
Ansteuerung | intern angesteuert |
Quick change | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.