SATAjet 5000 B
Technische Daten
Luftbedarf | 430,0 Nl/min |
Max. Lufteingangsdruck | 10,0 bar |
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,097 - 0,900 kg |
Empfohlener Luft - Eingangsfließdruck | 2,0 bar |
Empfohlener Lackierabstand | 10 - 15 cm |
Becheranschlussart | QCC |
Düsengröße | 1,2 / 1,0 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / WSB / 1,7 / 1,9 / 2,2 |
Düsentechnologie | HVLP |
Color Code System (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Kompatibilität mit SATA RPS - Mehrzweckbechern / LCS | ✓ |
SATA adam Kompatibilität | ✓ |
Premium-Garantie fähig | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.
Luftbedarf | 290,0 Nl/min |
Max. Lufteingangsdruck | 10,0 bar |
Verpackungseinheit | 1,0 Stueck |
Nettogewicht | 0,097 - 0,900 kg |
Empfohlener Luft - Eingangsfließdruck | 2,0 bar |
Empfohlener Lackierabstand | 17 - 21 cm |
Becheranschlussart | QCC |
Düsengröße | 1,0 / 2,5 / 1,2 / 1,1 / 1,2 W / 1,3 / 1,3 cc / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
Düsentechnologie | RP |
Color Code System (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Kompatibilität mit SATA RPS - Mehrzweckbechern / LCS | ✓ |
SATA adam Kompatibilität | ✓ |
Premium-Garantie fähig | ✓ |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
** Alle Angaben beziehen sich auf die gesamte Produktreihe und nicht auf einzelne Varianten.