Données techniques
Consommation d'air | 440,0 Nl/min |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,063 - 1,280 kg |
Taille de buse | 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
Technologie de buses | RP |
Type de commande | Commande interne |
Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 440,0 Nl/min |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,063 - 0,775 kg |
Technologie de buses | HVLP |
Type de commande | Commande interne |
Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.