SATAminijet 1000 A
Références
Versions RP
Taille de buse | Version en acier inoxydable |
---|---|
0,3 | 220517 |
0,5 | 203596 |
0,8 | 203604 |
1,0 | 220525 |
1,2 | 220533 |
Versions HVLP
Taille de buse | Version en acier inoxydable |
---|---|
0,3 | 170746 |
0,5 | 170753 |
0,8 | 170761 |
1,0 SR | 170779 |
1,2 | 194902 |
Kit projecteur
Taille de buse | HVLP | RP |
---|---|---|
0,3 | 171009 | 203661 |
0,5 | 171017 | 203679 |
0,8 | 171025 | 203687 |
1,0 | 171033 | 203695 |
1,2 | 203711 | 203703 |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.