Données techniques
Consommation d'air | 275,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,092 - 0,824 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 1,8 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 2,5 HV / 3,0 HV / - |
Technologie de buses | RP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 350,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,092 - 1,141 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 13 - 17 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1 / 1,3 |
Technologie de buses | HVLP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.