Données techniques
Consommation d'air | 445,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,084 - 0,637 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 10 - 15 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,1 I / 1,1 O / 1,2 I / 1,2 O / 1,3 I / 1,3 O / 1,4 I / 1,4 O |
Technologie de buses | HVLP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 335,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,084 - 0,637 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,1 I / 1,1 O / 1,2 I / 1,2 O / 1,3 I / 1,3 O / 1,4 I / 1,4 O |
Technologie de buses | RP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.