Données techniques
Consommation d'air | 430,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,097 - 0,900 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 10 - 15 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,2 / 1,0 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / WSB / 1,7 / 1,9 / 2,2 |
Technologie de buses | HVLP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 290,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,097 - 0,900 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,0 / 2,5 / 1,2 / 1,1 / 1,2 W / 1,3 / 1,3 cc / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
Technologie de buses | RP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.