Codice
Versioni HVLP e RP
Proiettore | HVLP Standard | RP Standard |
---|---|---|
1,0 | 210732 | 1117523 |
1,1 | – | 215640 |
1,6 | – | 209890 |
1,7 | 210831 | – |
1,8 | – | 209908 |
1,9 | 210849 | – |
2,0 | – | 209916 |
2,2 | 210856 | – |
2,5 | – | 1117531 |
Proiettore
Proiettore | HVLP | RP |
---|---|---|
1,0 | 210955 | 210245 |
1,1 | – | 210252 |
1,2 | 210963 | 210260 |
1,2 W | – | 210278 |
1,3 | 210989 | 210286 |
1,4 | 211011 | 210294 |
1,5 | 211045 | – |
1,6 | – | 210302 |
1,7 | 211052 | – |
1,8 | – | 210310 |
1,9 | 211060 | – |
2,0 | – | 210328 |
2,2 | 211078 | – |
2,5 | – | 210336 |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.