SATAjet 3000 ROB
Dati tecnici
Consumo d'aria | 450,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,071 - 1,010 kg |
Proiettore | 1,5 / 0,8 / 1,3 / 0,5 / 1,1 |
Tecnologia di proiettori | RP |
Comando | Comando esterno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
Consumo d'aria | 450,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,041 - 0,965 kg |
Proiettore | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
Tecnologia di proiettori | HVLP |
Comando | Comando esterno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.