Dati tecnici
Consumo d'aria | 440,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,063 - 1,280 kg |
Proiettore | 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 |
Tecnologia di proiettori | RP |
Comando | Comando interno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
Consumo d'aria | 440,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,063 - 0,775 kg |
Tecnologia di proiettori | HVLP |
Comando | Comando interno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.