Номер артикула
Версия HVLP
Диаметры дюз | Версия из нержавеющей стали | стандартный вариант |
---|---|---|
0,5 | 156604 | – |
0,8 | 94490 | 94441 |
1,0 | 94508 | 94458 |
1,2 | 124610 | 124602 |
1,2 HM | 179002 | – |
1,6 | 124552 | 124594 |
2,0 | 124560 | 124545 |
ohne Düsensatz k.A. | 96198 | – |
Версия RP
Диаметры дюз | Версия из нержавеющей стали | стандартный вариант |
---|---|---|
0,5 | 168559 | 220376 |
0,8 | 181008 | 94417 |
1,1 | 169011 | 94425 |
1,3 | 196378 | 94433 |
1,5 | 143289 | 220384 |
2,0 | 182378 | 220392 |
Версии Spray mix
Описание продукта | Spray Mix |
---|---|
SATAjet 3000 A spray mix с R-/B-регулятором , без насадки для материала | 144519 |
SATAjet 3000 A spray mix с R-/B-регулятором, без насадки для материала, нержавеющая сталь | 144527 |
Сменный комплект дюз
Диаметры дюз | HVLP | RP |
---|---|---|
0,5 | 129916 | 168583 |
0,8 | 203141 | 216887 |
1,0 | 212209 | – |
1,1 | – | 171710 |
1,2 | 129577 | – |
1,2 HM | 96776 | – |
1,3 | – | 94342 |
1,5 | – | 94359 |
1,6 | 129700 | – |
1,6 HM | 96784 | – |
2,0 | 129718 | 131052 |
2,0 HM | 96792 | – |
– | 129411 | – |
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.