技术参数
耗气量 | 450,0 Nl/min |
包装单位 | 1,0 件 |
净重 | 0,103 - 1,283 kg |
喷嘴口径 | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
喷嘴技术 | HVLP |
Quickchange 快速更换 | ✓ |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。
** 所有数据指的是整个产品系列,而不是单个品种。
耗气量 | 400,0 Nl/min |
包装单位 | 1,0 件 |
净重 | 0,103 - 1,300 kg |
喷嘴口径 | 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 |
喷嘴技术 | RP |
Quickchange 快速更换 | ✓ |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。
** 所有数据指的是整个产品系列,而不是单个品种。
耗气量 | 220,0 Nl/min |
包装单位 | 1,0 件 |
净重 | 1,153 kg |
喷嘴口径 | 0 |
喷嘴技术 | spray mix |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。
** 所有数据指的是整个产品系列,而不是单个品种。