订货号
RP型号
喷嘴口径 | 标准版 | 标准版无材料流通 | 不锈钢版本 | 带流量调节的不锈钢版本 | 无材料循环的不锈钢版本 | 材料循环的不锈钢设计 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 163931 | 203083 | 220434 | – | – | 220483 |
0,8 | 94516 | 171769 | 94557 | 195826 | 197756 | 182063 |
1,1 | 94524 | – | 220467 | 220541 | 214551 | 97857 |
1,3 | 135467 | – | 220475 | 220509 | – | 182071 |
1,5 | 220418 | – | 220442 | – | – | – |
HVLP型号
喷嘴口径 | 标准版 | 不锈钢版本 | 材料循环的不锈钢设计 |
---|---|---|---|
0,5 | 220426 | 220459 | – |
0,8 | 94532 | 94573 | 1039470 |
1,0 | 94540 | 94581 | – |
1,2 | 124651 | 124644 | – |
1,6 | 180976 | 129395 | – |
2,0 | 1007922 | 129403 | – |
喷嘴组
喷嘴口径 | HVLP | RP |
---|---|---|
0,5 | 129940 | 195834 |
0,8 | 139667 | 137992 |
1,0 | 94169 | – |
1,1 | – | 140889 |
1,2 | 138016 | – |
1,3 | – | 138008 |
1,5 | – | 135459 |
1,6 | 140814 | – |
2,0 | 124214 | 144253 |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。