技术参数
耗气量 | 195,0 Nl/min |
包装单位 | 1,0 件 |
净重 | 0,051 - 1,457 kg |
喷嘴口径 | 0,5 / 0,8 |
喷嘴技术 | RP |
Quickchange 快速更换 | ✓ |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。
** 所有数据指的是整个产品系列,而不是单个品种。
耗气量 | 170,0 Nl/min |
包装单位 | 1,0 件 |
净重 | 0,051 - 1,405 kg |
喷嘴口径 | 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 SR / 1,2 |
喷嘴技术 | HVLP |
Quickchange 快速更换 | ✓ |
* 所有信息不作保证--错误和更改保留。
** 所有数据指的是整个产品系列,而不是单个品种。