SATAjet 3000 K
Artikelnummern
HVLP-Ausführungen
Düsengröße | Standardausführung | Edelstahlausführung |
---|---|---|
0,8 | 93385 | – |
0,8 IA | 223545 | – |
1,0 | 92924 | – |
1,0 IA | 223552 | – |
1,2 | 93393 | – |
1,2 IA | 223560 | – |
1,4 | 193656 | – |
1,6 | 96164 | 137851 |
2,0 | 96172 | – |
RP-Ausführungen
Düsengröße | Standardausführung | Edelstahlausführung |
---|---|---|
0,8 | 92932 | 163022 |
0,8 IA | 223511 | – |
1,1 | 93336 | – |
1,1 IA | 223529 | – |
1,3 | 93344 | 142265 |
1,3 IA | 223537 | – |
1,5 | 93351 | – |
1,7 | 93369 | 196535 |
2,0 | 93377 | 137844 |
Düsensatz
Düsengröße | HVLP | RP |
---|---|---|
0,8 | 147058 | 141317 |
0,8 IA | 223735 | 223701 |
1,0 | 137950 | – |
1,0 IA | 223743 | – |
1,1 | – | 137901 |
1,1 IA | – | 223719 |
1,2 | 137968 | – |
1,2 IA | 223750 | – |
1,3 | – | 137919 |
1,3 IA | – | 223727 |
1,4 | 191379 | – |
1,5 | – | 137927 |
1,6 | 137976 | – |
1,7 | – | 137935 |
2,0 | 137984 | 137943 |
* Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.