SATAjet 3000 ROB
Números de artículo
Versiones con tecnología RP
Tamaño de la boquilla | Versión estándar | Versión estándar sin circulación de material | Versión en acero inoxidable | Versión de acero inoxidable con regulación de flujo | Versión de acero inoxidable sin circulación de material | Versión de acero inoxidable con circulación de material |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 163931 | 203083 | 220434 | – | – | 220483 |
0,8 | 94516 | 171769 | 94557 | 195826 | 197756 | 182063 |
1,1 | 94524 | – | 220467 | 220541 | 214551 | 97857 |
1,3 | 135467 | – | 220475 | 220509 | – | 182071 |
1,5 | 220418 | – | 220442 | – | – | – |
Versiones con tecnología HVLP
Tamaño de la boquilla | Versión estándar | Versión en acero inoxidable | Versión de acero inoxidable con circulación de material |
---|---|---|---|
0,5 | 220426 | 220459 | – |
0,8 | 94532 | 94573 | 1039470 |
1,0 | 94540 | 94581 | – |
1,2 | 124651 | 124644 | – |
1,6 | 180976 | 129395 | – |
2,0 | 1007922 | 129403 | – |
Juego de boquillas
Tamaño de la boquilla | HVLP | RP |
---|---|---|
0,5 | 129940 | 195834 |
0,8 | 139667 | 137992 |
1,0 | 94169 | – |
1,1 | – | 140889 |
1,2 | 138016 | – |
1,3 | – | 138008 |
1,5 | – | 135459 |
1,6 | 140814 | – |
2,0 | 124214 | 144253 |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.