Données techniques
Consommation d'air | 350,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,092 - 1,114 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 10 - 15 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Technologie de buses | HVLP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 290,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,092 - 1,114 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | 1,1 UV / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
Technologie de buses | RP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 245,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,092 - 0,810 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,0 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Type de connexion de la tasse | QCC |
Taille de buse | P |
Technologie de buses | P |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
QCC | ✓ |
Compatibilité avec godets réutilisables SATA RPS / LCS | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
Possibilité de garantie premium | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.