Données techniques
Consommation d'air | 450,0 Nl/min |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,103 - 1,283 kg |
Taille de buse | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
Technologie de buses | HVLP |
Type de commande | Commande interne |
Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 400,0 Nl/min |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,103 - 1,300 kg |
Taille de buse | 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 |
Technologie de buses | RP |
Type de commande | Commande interne |
Quick change | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 220,0 Nl/min |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 1,153 kg |
Taille de buse | 0 |
Technologie de buses | spray mix |
Type de commande | Commande interne |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.