Données techniques
Consommation d'air | 560,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,100 - 1,236 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,5 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 10 - 15 cm |
Taille de buse | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 2,0 |
Technologie de buses | HVLP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.
Consommation d'air | 430,0 Nl/min |
Pression max. d'air à l'entrée | 10,0 bar |
Unité d'emballage | 1,0 Pièce |
Poids net | 0,100 - 1,345 kg |
Pression dynamique recommandée d'air à l'entrée | 2,5 bar |
Distance de pulvérisation recommandée | 17 - 21 cm |
Taille de buse | 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 |
Technologie de buses | RP |
Système à codes couleurs (CCS) | ✓ |
Quick change | ✓ |
Compatibilité SATA adam | ✓ |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.
** Toutes les données se rapportent à l'ensemble de la gamme de produits et non à des variantes individuelles.