Références
Versions HVLP
Taille de buse | Version en acier inoxydable | Version standard |
---|---|---|
0,5 | 156604 | – |
0,8 | 94490 | 94441 |
1,0 | 94508 | 94458 |
1,2 | 124610 | 124602 |
1,2 HM | 179002 | – |
1,6 | 124552 | 124594 |
2,0 | 124560 | 124545 |
ohne Düsensatz k.A. | 96198 | – |
Versions RP
Taille de buse | Version en acier inoxydable | Version standard |
---|---|---|
0,5 | 168559 | 220376 |
0,8 | 181008 | 94417 |
1,1 | 169011 | 94425 |
1,3 | 196378 | 94433 |
1,5 | 143289 | 220384 |
2,0 | 182378 | 220392 |
Versions Spray Mix
Description du produit | Spray Mix |
---|---|
SATAjet 3000 A spray mix avec réglage du jet rond/plat, sans buse de produit, en acier inox | 144527 |
SATAjet 3000 A spray mix, avec réglage du jet rond/plat, sans buse de produit | 144519 |
Kit projecteur
Taille de buse | HVLP | RP |
---|---|---|
0,5 | 129916 | 168583 |
0,8 | 203141 | 216887 |
1,0 | 212209 | – |
1,1 | – | 171710 |
1,2 | 129577 | – |
1,2 HM | 96776 | – |
1,3 | – | 94342 |
1,5 | – | 94359 |
1,6 | 129700 | – |
1,6 HM | 96784 | – |
2,0 | 129718 | 131052 |
2,0 HM | 96792 | – |
– | 129411 | – |
* Toutes les informations sont sans garantie - sous réserve d'erreurs et de modifications.