Dati tecnici
Consumo d'aria | 450,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,103 - 1,283 kg |
Proiettore | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
Tecnologia di proiettori | HVLP |
Comando | Comando interno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
Consumo d'aria | 400,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 0,103 - 1,300 kg |
Proiettore | 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 |
Tecnologia di proiettori | RP |
Comando | Comando interno |
Quick change | ✓ |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.
Consumo d'aria | 220,0 Nl/min |
Unità di imballaggio | 1,0 Quantità |
Peso netto | 1,153 kg |
Proiettore | 0 |
Tecnologia di proiettori | spray mix |
Comando | Comando interno |
* Tutte le informazioni senza garanzia - con riserva di errori e modifiche.
** Tutti i dati si riferiscono all'intera gamma di prodotti e non alle singole varianti.