SATAjet 1000 B Lignum 3
Номер артикула
Версия HVLP и RP
Диаметры дюз | HVLP | RP |
---|---|---|
1,3 | – | 1107805 |
1,4 | 1107772 | – |
1,6 | – | 1107813 |
1,7 | 1107780 | – |
1,8 | – | 1107821 |
1,9 | 1107798 | – |
2,0 | – | 1107839 |
2,5 | – | 1107847 |
Сменный комплект дюз
Диаметры дюз | HVLP | RP |
---|---|---|
0,8 | – | 151316 |
1,0 | – | 151324 |
1,3 | – | 149161 |
1,4 | 149195 | – |
1,6 | – | 149179 |
1,7 | 149203 | – |
1,8 | – | 150417 |
1,9 | 149211 | – |
2,0 | – | 149187 |
2,1 | 149229 | – |
2,5 | – | 151332 |
2,5 HV | – | 222372 |
3,0 | – | 151340 |
3,0 HV | – | 222380 |
4,0 | – | 154187 |
5,0 | – | 154195 |
* Вся информация без гарантии - ошибки и изменения сохраняются.