Datos técnicos
Consumo de aire | 450,0 Nl/min |
Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
Peso neto | 0,103 - 1,283 kg |
Tamaño de la boquilla | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
Tecnología de boquillas | HVLP |
Control | Control interno |
Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.
Consumo de aire | 400,0 Nl/min |
Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
Peso neto | 0,103 - 1,300 kg |
Tamaño de la boquilla | 0,5 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 2,0 |
Tecnología de boquillas | RP |
Control | Control interno |
Quick Change | ✓ |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.
Consumo de aire | 220,0 Nl/min |
Unidad de embalaje | 1,0 Pieza |
Peso neto | 1,153 kg |
Tamaño de la boquilla | 0 |
Tecnología de boquillas | spray mix |
Control | Control interno |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.
** Todos los datos se refieren a toda la gama de productos y no a variantes individuales.