Números de artículo
Versiones con tecnología HVLP
Tamaño de la boquilla | HVLP 1 l Taza de aluminio | HVLP RPS |
---|---|---|
1,4 | 146399 | 1012674 |
1,7 | 146191 | 1012682 |
1,9 | 146209 | 1012690 |
2,1 | – | 1012707 |
Versiones con tecnología RP
Tamaño de la boquilla | RP 1 l Taza de aluminio | RP RPS |
---|---|---|
1,1 UV | – | 203125 |
1,4 | 153460 | 189613 |
1,6 | – | 175174 |
1,8 | 146167 | 175182 |
2,0 | 147439 | 1012666 |
Versiones para poliéster
Tamaño de la boquilla | 100 B P |
---|---|
P | 1012715 |
Juego de boquillas
Tamaño de la boquilla | HVLP | RP | P |
---|---|---|---|
1,1 UV | – | 182600 | – |
1,4 | 146381 | 146977 | – |
1,6 | – | 145250 | – |
1,7 | 145417 | – | – |
1,8 | – | 145268 | – |
1,9 | 145425 | – | – |
2,0 | – | 145276 | – |
2,1 | 145433 | – | – |
P | – | – | 145284 |
* Toda la información sin garantía - errores y cambios reservados.